اقتصادی
سهام عدالت امروز چقدر شد؟/ تازهترین ارزش سهام ۵۳۲ هزار تومانی
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ به ۸ میلیون و ۹۹۶ هزار تومان رسید. ارزش سهام با توجه به نوسانات بازار سرمایه روزانه تغییر میکند.

به گزارش آینه فردا؛ امروز ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۷ میلیون ۸۱۰ هزار و۱۱۹ تومان رسید.
ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی
شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۸۲۱ | ۱۱۶۸ |
شگویا | ۱۰۱۷ | ۴۹ |
شاوان | ۲۰۶۰ | ۵ |
دانا | ۲۵۵ | ۴۵ |
بنیرو | ۳۲۸ | ۳ |
رمپنا | ۱۵۵۳ | ۱۴۳ |
اخابر | ۶۶ | ۲۴۴ |
کگل | ۲۶۳ | ۱۰۷ |
حکشتی | ۱۳۷۰ | ۸۰ |
فولاد | ۴۰۱ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۴۶۶ | ۴۸ |
فخوز | ۱۹۶ | ۱۱۶ |
ساراب | ۴۳۰۹ | ۹ |
ورنا | ۶۴۸ | ۳ |
حپترو | ۱۵۵۹ | ۱ |
کچاد | ۳۰۳ | ۲۳۷ |
وپست | ۸۱۱ | ۱۶ |
مارون | ۱۶۳۳۰ | ۴۹ |
شپنا | ۳۹۲ | ۴۱۶ |
شتران | ۲۶۴ | ۲۶۰۰ |
شبندر | ۹۹۹ | ۹۳۰ |
بسویچ | ۵۹۱ | ۹ |
وبملت | ۲۶۳ | ۳۰۵ |
وبصادر | ۷۲ | ۱۴۲۷ |
خاور | ۱۴۴ | ۴۲۰ |
وتجارت | ۵۹ | ۱۸۲۲ |
فایرا | ۵۵۸ | ۳۲ |
شراز | ۲۲۰۴ | ۴ |
جم | ۶۸۲۴ | ۴۲ |
فملی | ۹۷۲ | ۱۸۴۰ |
سدشت | ۳۶۰۷ | ۸ |
بفجر | ۱۲۷۴ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۹۳ | ۱۲ |
شبریز | ۲۲۱۶ | ۴۱ |
خساپا | ۲۹۵ | ۳۶ |
لکما | ۸۸ | ۲۲ |
بترانس | ۳۰۴ | ۳ |
ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی
پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۸ میلیون و۹۹۶ هزار و ۵۵۳ تومان رسید.
تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.
نام شرکت سهامی | قیمت پایانی هر سهم (تومان) | تعداد سهم هر سهامدار |
---|---|---|
فارس | ۸۲۱ | ۲۲۹۲ |
شگویا | ۱۰۱۷ | ۴۷ |
شاوان | ۲۰۶۰ | ۴ |
دانا | ۲۵۵ | ۱۶ |
بنیرو | ۳۲۸ | ۳ |
رمپنا | ۱۵۵۳ | ۱۳۷ |
اخابر | ۶۶ | ۲۳۹ |
کگل | ۲۶۳ | ۱۰۴ |
حکشتی | ۱۳۷۰ | ۷۸ |
فولاد | ۴۰۱ | ۲۵۲۰ |
فولاژ | ۴۶۶ | ۷۳ |
فخوز | ۱۹۶ | ۲۹۶ |
ساراب | ۴۳۰۹ | ۳ |
ورنا | ۶۴۸ | ۳ |
حپترو | ۱۵۵۹ | ۱ |
کچاد | ۳۰۳ | ۱۸۱ |
وپست | ۸۱۱ | ۱۶ |
مارون | ۱۶۳۳۰ | ۴۷ |
شپنا | ۳۹۲ | ۱۰۰۸ |
شتران | ۲۶۴ | ۲۰۹۰ |
شبندر | ۹۹۹ | ۹۱۲ |
بسویچ | ۵۹۱ | ۹ |
وبملت | ۲۶۳ | ۲۹۹ |
وبصادر | ۷۲ | ۱۴۰۰ |
خودرو | ۶۸ | ۴۷ |
وتجارت | ۵۹ | ۱۷۸۸ |
فایرا | ۵۵۸ | ۳۱ |
شراز | ۲۲۰۴ | ۴ |
جم | ۶۸۲۴ | ۴۱ |
فملی | ۹۷۲ | ۱۴۷۳ |
سدشت | ۳۶۰۷ | ۸ |
بفجر | ۱۲۷۴ | ۳۸ |
وتوصا | ۱۹۳ | ۱۲ |
شبریز | ۲۲۱۶ | ۱۵ |
خساپا | ۲۹۵ | ۳۹ |
لکما | ۸۸ | ۲۲ |
بترانس | ۳۰۴ | ۳ |
منبع: صفجه فردا