اقتصادیپیشنهاد سردبیر
قیمت طلا و سکه امروز جمعه 14آذر 1404/ افزایش قیمت طلا + جدول
قیمت اونس جهانی طلا دوباره افزایشی و به بالای 4200 دلار رسید.

| نوع | قیمت | تغییر | روند |
|---|---|---|---|
| انس طلا | ۴,۲۱۴ دلار | ۱۲٫۷۹ | افزایشی |
| مظنه تهران | ۵۳,۲۳۰,۰۰۰ تومان | ۲۷,۲۰۸ | افزایشی |
| طلای ۱۸ عیار | ۱۲,۲۸۸,۲۰۰ تومان | ۶,۲۳۸ | افزایشی |
| طلای ۲۴ عیار | ۱۶,۳۸۲,۰۰۰ تومان | ۸,۰۳۶ | افزایشی |
| سکه طرح جدید | ۱۲۷,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۱۵۱,۸۱۱ | کاهشی |
| سکه طرح قدیم | ۱۲۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۰۰,۵۵۷ | کاهشی |
| نیمسکه | ۶۶,۷۰۰,۰۰۰ تومان | ۲۰۸,۹۸۳ | افزایشی |
| ربعسکه | ۳۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان | ۴۹,۰۲۵ | کاهشی |
| سکه گرمی | ۱۸,۲۰۰,۰۰۰ تومان | ۵۲,۲۹۸ | کاهشی |



