اقتصادیپیشنهاد سردبیر
قیمت محصولات ایرانخودرو امروز چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۴
دنا پلاس اتوماتیک با نرخ یک میلیارد و ۹۹۲ میلیون تومان از گرانترین سدانهای ایرانخودرو به شمار میرود، در حالی که قیمت نمایندگی آن یک میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان اعلام شده است.

به گزارش آینه فردا به نقل از اقتصاد 24، پژو ۲۰۷ در نسخههای مختلف بین یک میلیارد و ۲۹۳ میلیون تا یک میلیارد و ۸۸۲ میلیون تومان در بازار معامله میشود. مدل اتوماتیک پانوراما با قیمت یک میلیارد و ۸۸۲ میلیون تومان بالاترین نرخ را در میان این خانواده دارد. راناپلاس TU5P نیز در بازار یک میلیارد و ۲۹۸ میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
پیکاپ فوتون اتوماتیک با قیمت چهار میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان بالاترین نرخ بازار را در این فهرست به خود اختصاص داده است.
همچنین ریرا با قیمت دو میلیارد و ۶۷۵ میلیون تومان و دانگفنگ E70 با نرخ یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان از دیگر محصولات حاضر در بازار هستند.
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
| وانت آریسان | 919,000,000 | 875,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,308,000,000 | 1,179,500,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ناموجود | 1,324,400,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,455,000,000 | 1,349,700,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,630,000,000 | 1,275,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,694,000,000 | 1,447,700,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,725,000,000 | 1,488,500,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,992,000,000 | 1,720,300,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,293,000,000 | 1,128,300,000 |
| پژو 207 دندهای (TU5P) | 1,497,000,000 | 1,287,900,000 |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,600,000,000 | 1,402,600,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,630,000,000 | 1,425,900,000 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,760,000,000 | 1,525,300,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,882,000,000 | 1,632,800,000 |
| راناپلاس TU5P | 1,298,000,000 | 1,140,100,000 |
| تارا دستی V1 | 1,603,000,000 | 1,393,200,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,916,000,000 | 1,677,900,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 2,750,000,000 | به زودی |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 3,185,000,000 | 3,065,500,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 3,620,000,000 | 3,397,900,000 |
| هایما 7X | 3,290,000,000 | 3,408,400,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 4,650,000,000 | 2,970,000,000 |
| ری را | 2,675,000,000 | 2,327,400,000 |
| دانگ فنگ E70 | 1,160,000,000 | 1,011,400,000 |



