اقتصادیپیشنهاد سردبیر
کاهش نرخ دلار در اولین روز مهر؛ پاییز با ریزش آغاز شد
امروز سهشنبه ۱ مهر، قیمت دلار با کاهش بیش از یک درصدی همراه شد.

به گزارش آینه فردا، آخرین قیمت دلار و سایر ارزهای پرکاربرد به شرح زیر است:
| نام | قیمت | تغییرات |
|---|---|---|
| دلار | ۱٬۰۲۸٬۹۵۰ ریال | -1.07% |
| یورو | ۱٬۲۱۳٬۳۰۰ ریال | -1.08% |
| درهم امارات | ۲۸۱٬۲۸۰ ریال | -1.04% |
| پوند انگلیس | ۱٬۳۹۱٬۳۰۰ ریال | -1.04% |
| لیر ترکیه | ۲۴٬۸۰۰ ریال | -1.61% |
| دلار کانادا | ۷۴۳٬۵۰۰ ریال | -1.22% |



