
به گزارش آینه فردا ؛بر این اساس قیمتها امروز شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۳ به شرح زیر است:
مدیران خودرو |
||
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | تغییر |
|---|---|---|
| X22 پرو دستی | ۱,۰۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (دستی) | ۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۸.۱۳%)۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| X33 کراس (اتوماتیک) | ۱,۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۱%)-۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| X55 پرو | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۲%)-۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو 6 پرو | ۱,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۳۹%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو6 جیتی | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۵۱%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرمیوم | ۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۵۲%)۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرومکس | ۲,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۴%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو7 پرو (هیبرید) | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۱۷%)۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۴۲%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX AWD | ۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۳۷%)۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرو (هیبرید) | ۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۱%)-۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تیگو 8 پرومکس (IE) | ۳,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۰.۷۴%)۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم VX | ۴,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۱.۲۸%)۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |



