اقتصادی
قیمت محصولات سایپا امروز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴/شاهین پلاس ارزانتر شد؟
امروز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ در قیمت محصولات سایپا تغییرات جزیی و در برخی موارد ثبات دیده میشود. برخی خودروها مثل اطلس GL و اطلس G کاهش قیمت و برخی مانند وانت زامیاد افزایش قیمت داشتند.

به گزارش آینه فردا؛ امروز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ در بازار خودرو، تغییرات برای برخی خودروها مثل اطلس GL و
اطلس G بهصورت کاهشی بوده و برای وانت زامیاد افزایش قیمت مشاهده شده است.
بهطور مشخص، قیمت بازار اطلس GL از ۵۷۲ میلیون به ۵۷۱ میلیون تومان کاهش یافته و اطلس G نیز از ۶۲۵ میلیون به ۶۲۴ میلیون تومان رسیده است. در مقابل، وانت زامیاد معمولی از ۷۳۱ میلیون به ۷۴۲ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است. همچنین وانت زامیاد رادیال نیز با رشد ۱۶ میلیونی از ۷۳۶ به ۷۵۲ میلیون تومان رسیده است.
قیمت مدلهای دیگر مانند سهند G، سهند S، ساینا GX دوگانه سوز، ساینا اتوماتیک، کوییک اتوماتیک، شاهین GL و شاهین G (سانروف) بدون تغییر باقی ماندهاند.
در میان خودروهایی که کاهش قیمت داشتهاند، میتوان به ساینا S با کاهش یک میلیونی و شاهین اتوماتیک پلاس با کاهش قابلتوجه ۵ میلیون تومانی اشاره کرد. از سوی دیگر، کوییک S با کاهش ۲ میلیون تومانی از ۴۸۰ به ۴۷۸ میلیون تومان رسیده است.
جدول قیمت محصولات سایپا امروز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
|
قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
سهند G | ۶۸۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۳۵۵,۰۰۰ |
سهند S | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۹۳,۳۸۴,۰۰۰ |
اطلس GL | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸۳,۶۹۲,۰۰۰ |
اطلس G | ۶۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۲,۲۱۱,۰۰۰ |
ساینا S | ۴۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۳,۸۳۰,۰۰۰ |
ساینا GX دوگانه سوز | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۳۸۸,۰۰۰ |
ساینا اتوماتیک | ۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۱,۳۱۹,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۷۸,۱۱۵,۰۰۰ |
کوییک RS | ۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۹,۰۳۴,۰۰۰ |
کوییک S | ۴۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۱,۴۱۸,۰۰۰ |
کوییک GX | ۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۹,۱۸۸,۰۰۰ |
کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۴,۹۹۶,۰۰۰ |
کوییک GXR | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵۰,۶۵۵,۰۰۰ |
شاهین GL | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۳,۱۲۰,۰۰۰ |
شاهین G (سانروف) | ۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۱,۶۸۰,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۹۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۷,۲۰۳,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک پلاس | ۱,۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۵۷,۸۰۰,۰۰۰ |
سایپا 151 | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۸,۹۳۵,۰۰۰ |
سایپا 151 (لاینر) | ۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۱۴,۴۳۲,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۷۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (رادیال) | ۷۵۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۰,۷۱۳,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۵۸۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۷۸۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۳,۲۸۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
کارون | ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۷۰,۸۳۵,۰۰۰ |
چانگان CS35 فول 2024 | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۸۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS55 مدل 2024 | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۵۸,۱۲۲,۰۰۰ |
منبع:نبض بازار