
به گزارش آیینه فردا، قیمت دلار و سایر ارزهای رایج را در جداول زیر می توانید مشاهده کنید:
| ارز آزاد | قیمت به ریال |
| دلار | 921,600 |
| یورو | 962,200 |
| درهم امارات | 253,490 |
| پوند انگلیس | 1,165,500 |
| لیر ترکیه | 25,300 |
| فرانک سوئیس | 1,026,600 |
| یوان چین | 127,300 |
| ین ژاپن | 615,820 |
| وون کره جنوبی | 640 |
| دلار کانادا | 644,000 |
| دلار استرالیا | 575,400 |
| دلار نیوزیلند | 518,800 |
| دلار سنگاپور | 687,100 |
| روپیه هند | 10,610 |
| روپیه پاکستان | 3,317 |
| دینار عراق | 638 |
| لیر سوریه | 71 |
| افغانی | 12,820 |
| کرون دانمارک | 129,000 |
| کرون سوئد | 86,300 |
| کرون نروژ | 82,600 |
| ریال عربستان | 247,530 |
| ریال قطر | 254,800 |
| ریال عمان | 2,409,200 |
| دینار کویت | 3,008,800 |
| دینار بحرین | 2,460,300 |
| رینگیت مالزی | 207,900 |
| بات تایلند | 26,980 |
| دلار هنگ کنگ | 119,200 |
| روبل روسیه | 10,380 |
| منات آذربایجان | 547,100 |
| درام ارمنستان | 2,360 |
| لاری گرجستان | 336,600 |
| سوم قرقیزستان | 10,610 |
| سامانی تاجیکستان | 86,000 |
| منات ترکمنستان | 265,500 |



