اقتصادیپیشنهاد سردبیر
قیمت روز دلار و یورو جمعه ۷ آذر + جدول کامل
جدول آخرین قیمت دلار و قیمت یورو برای امروز جمعه ۷ آذر ۱۴۰۴ منتشر شد.

به گزارش آیینه فردا به نقل از اطلاعات آنلاین، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز جمعه ۷ آذر ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که تمامی این نرخها قیمت بازار آزاد است.
بروزرسانی قیمت ارزها: جمعه ۷ آذر – ۰۸:۰۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۱,۱۴۱,۷۰۰ |
| یورو | ۱,۳۲۲,۹۰۰ |
| درهم امارات | ۳۱۰,۹۰۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۵۱۱,۶۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۶,۹۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۱,۴۱۶,۹۰۰ |
| یوان چین | ۱۶۱,۱۰۰ |
| ین ژاپن | ۷۳۰,۳۰۰ |
| وون کره جنوبی | ۷۸۱ |
| دلار کانادا | ۸۱۲,۹۰۰ |
| دلار استرالیا | ۷۴۵,۰۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۶۵۲,۵۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۸۷۸,۳۰۰ |
| روپیه هند | ۱۲,۷۷۰ |
| روپیه پاکستان | ۴,۰۶۰ |
| دینار عراق | ۸۸۸ |
| لیر سوریه | ۱۰۳ |
| افغانی | ۱۷,۲۹۰ |
| کرون دانمارک | ۱۷۷,۰۰۰ |
| کرون سوئد | ۱۲۰,۳۰۰ |
| کرون نروژ | ۱۱۲,۲۰۰ |
| ریال عربستان | ۳۰۴,۶۱۰ |
| ریال قطر | ۳۲۴,۸۰۰ |
| ریال عمان | ۲,۹۶۵,۶۰۰ |
| دینار کویت | ۳,۷۲۴,۱۰۰ |
| دینار بحرین | ۳,۰۲۷,۷۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۷۶,۴۰۰ |
| بات تایلند | ۳۵,۳۹۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۴۶,۷۰۰ |
| روبل روسیه | ۱۴,۵۶۰ |
| منات آذربایجان | ۶۷۱,۴۰۰ |
| درام ارمنستان | ۳,۲۱۰ |
| لاری گرجستان | ۴۲۳,۰۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۳,۰۵۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۱۲۳,۷۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۳۲۷,۷۰۰ |



