اقتصادیپیشنهاد سردبیر
آخرین تحولات بازار ارز در ۶ مرداد؛ دلار، یورو و سایر ارزها
جدول آخرین قیمت دلار و یورو برای امروز دوشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۴ منتشر شد.

به گزارش آینه فردا به نقل از اطلاعات آنلاین، قیمت دلار، یورو، پوند و سایر ارزها امروز دوشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۴ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. لازم به ذکر است که این نرخها قیمت بازار آزاد است (بجز دلار که نرخ بازار مبادله ارزی است) و با نرخ ارز سهمیهای متفاوت است.
بروزرسانی قیمت ارزها: دوشنبه ۶ مرداد – ۰۶:۰۰ |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | ۸۷۸,۶۰۰ |
| یورو | ۱,۰۳۱,۹۰۰ |
| درهم امارات | ۲۴۰,۱۷۰ |
| پوند انگلیس | ۱,۱۸۰,۵۰۰ |
| لیر ترکیه | ۲۱,۶۰۰ |
| فرانک سوئیس | ۱,۱۰۴,۱۰۰ |
| یوان چین | ۱۲۲,۶۰۰ |
| ین ژاپن | ۵۹۷,۰۸۰ |
| وون کره جنوبی | ۶۴۰ |
| دلار کانادا | ۶۴۱,۳۰۰ |
| دلار استرالیا | ۵۷۶,۷۰۰ |
| دلار نیوزیلند | ۵۲۸,۴۰۰ |
| دلار سنگاپور | ۶۸۶,۷۰۰ |
| روپیه هند | ۱۰,۱۷۰ |
| روپیه پاکستان | ۳,۱۱۲ |
| دینار عراق | ۶۱۳ |
| لیر سوریه | ۶۷ |
| افغانی | ۱۲,۹۹۰ |
| کرون دانمارک | ۱۳۸,۲۰۰ |
| کرون سوئد | ۹۲,۳۰۰ |
| کرون نروژ | ۸۶,۶۰۰ |
| ریال عربستان | ۲۳۴,۴۲۰ |
| ریال قطر | ۲۴۹,۶۰۰ |
| ریال عمان | ۲,۲۸۲,۱۰۰ |
| دینار کویت | ۲,۸۸۱,۹۰۰ |
| دینار بحرین | ۲,۳۳۰,۶۰۰ |
| رینگیت مالزی | ۲۰۸,۲۰۰ |
| بات تایلند | ۲۷,۰۹۰ |
| دلار هنگ کنگ | ۱۱۱,۹۰۰ |
| روبل روسیه | ۱۱,۰۳۰ |
| منات آذربایجان | ۵۱۸,۳۰۰ |
| درام ارمنستان | ۲,۲۹۰ |
| لاری گرجستان | ۳۲۶,۱۰۰ |
| سوم قرقیزستان | ۱۰,۰۶۰ |
| سامانی تاجیکستان | ۹۳,۰۰۰ |
| منات ترکمنستان | ۲۶۱,۵۰۰ |



