
به گزارش آیینه فردا قیمت دلار و سایر ارزهای مهم را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید:
| ارز آزاد | قیمت به ریال |
| دلار | 907,850 |
| یورو | 954,200 |
| درهم امارات | 249,840 |
| پوند انگلیس | 1,155,100 |
| لیر ترکیه | 25,000 |
| فرانک سوئیس | 1,013,900 |
| یوان چین | 125,400 |
| ین ژاپن | 605,790 |
| وون کره جنوبی | 630 |
| دلار کانادا | 636,400 |
| دلار استرالیا | 568,600 |
| دلار نیوزیلند | 512,100 |
| دلار سنگاپور | 678,300 |
| روپیه هند | 10,470 |
| روپیه پاکستان | 3,293 |
| دینار عراق | 644 |
| لیر سوریه | 70 |
| افغانی | 12,550 |
| کرون دانمارک | 127,900 |
| کرون سوئد | 85,600 |
| کرون نروژ | 81,600 |
| ریال عربستان | 244,060 |
| ریال قطر | 261,600 |
| ریال عمان | 2,373,600 |
| دینار کویت | 2,964,200 |
| دینار بحرین | 2,424,900 |
| رینگیت مالزی | 204,700 |
| بات تایلند | 26,740 |
| دلار هنگ کنگ | 117,500 |
| روبل روسیه | 10,230 |
| منات آذربایجان | 539,100 |
| درام ارمنستان | 2,340 |
| لاری گرجستان | 331,700 |
| سوم قرقیزستان | 10,450 |
| سامانی تاجیکستان | 84,900 |
| منات ترکمنستان | 261,500 |



