
به گزارش آیینه فردا قیمت طلا را در جدول زیر می توانید ملاحظه کنید:
| قیمت طلا | قیمت به ریال |
| طلای 18 عیار | 75,902,000 |
| طلای 24 عیار | 101,201,000 |
| طلای دست دوم | 74,889,740 |
| گرم نقره ۹۹۹ | 1,135,100 |
| آبشده / مثقال طلا | قیمت به ریال |
| مثقال طلا | 328,570,000 |
| آبشده نقدی | 328,610,000 |
| حباب آبشده | 31,077,079 |
| مثقال / بدون حباب | 297,501,000 |



