
به گزارش آینه فردا،
قیمت درهم امارات شاهد کاهش ۰٫۰۵% درصدی قیمت بوده است بطوری که درهم امارات که روز قبل تا ۴۳٬۱۸۵ تومان رسیده بود، امروز ۹ فروردین ۱۴۰۵ به ۴۳٬۱۶۴ تومان رسید.
| عنوان | قیمت | نوسان 7 روز گذشته | آخرین بروزرسانی | ||
|---|---|---|---|---|---|
| درهم امارات | ۴۳٬۱۶۴ | −۰٫۰۵% | ۰٫۸۲% | دیروز | |
| یورو | ۱۸۲٬۵۱۰ | −۰٫۲۸% | ۱٫۱۵% | دیروز | |
| دلار آمریکا | ۱۵۸٬۵۷۵ | ۰٫۰۲% | −۰٫۴۴% | دیروز | |
| پوند انگلستان | ۲۱۰٬۳۶۰ | −۰٫۶۹% | ۰٫۵۴% | دیروز | |
| لیر ترکیه | ۳٬۵۷۰ | ۰٫۰۰% | ۰٫۵۶% | دیروز | |
| دینار عراق | ۱۲۱٫۲ | −۱٫۸۶% | −۰٫۹۰% | دیروز | |
| یوان چین | ۲۲٬۹۴۰ | −۰٫۰۴% | ۰٫۷۰% | دیروز | |
| ین ژاپن | ۹۸٬۹۲۹ | −۰٫۴۴% | −۰٫۰۶% | دیروز | |
| دلار کانادا | ۱۱۴٬۱۳۰ | −۰٫۴۷% | −۰٫۲۹% | دیروز | |
| درام ارمنستان | ۴۲۰ | −۷٫۰۸% | −۶٫۲۵% | دیروز | |
| افغان افغانستان | ۲٬۵۱۴ | ۰٫۰۰% | ۲٫۵۷% | دیروز | |
| ریال عربستان | ۴۲٬۲۹۹ | −۰٫۰۳% | ۰٫۹۲% |



