اقتصادیپیشنهاد سردبیر
قیمت طلا امروز جمعه 12دی/ افزایش شبانه قیمت طلا + جدول و جزئیات
در این گزارش به بررسی قیمت طلا امروز جمعه 12دی پرداخته ایم.

| تاریخ | اونس طلا (دلار) | درصد تغییر روزانه |
|---|---|---|
| ۶ دی ۱۴۰۴ | ۴۵۳۴ | — |
| ۷ دی ۱۴۰۴ | ۴۵۳۳ | ٪۰٫۰۲− |
| ۸ دی ۱۴۰۴ | ۴۵۱۶ | ٪۰٫۳۸− |
| ۹ دی ۱۴۰۴ | ۴۳۶۱ | ٪۳٫۴۳− |
| ۱۰ دی ۱۴۰۴ | ۴۳۵۰ | ٪۰٫۲۵− |
| ۱۱ دی ۱۴۰۴ | ۴۳۲۰ | ٪۰٫۶۹− |
| ۱۲ دی ۱۴۰۴ | ۴۳۷۵ | ٪۱٫۲۷+ |



