قیمت محصولات ایران خودرو امروز ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ اعلام شد
امروز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ بازار محصولات ایران خودرو شاهد نوساناتی نسبی بود. در مجموع، تغییرات بازار در روزهای پایانی اردیبهشت بیشتر در محدوده ±۵ میلیون تومان بوده که نشان از نوسان آرام بازار دارد.

به گزارش آینه فردا؛ امروز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴ در بازار خودرو، اکثر خودروها کاهش جزئی یا ثبات قیمتی را تجربه کردهاند، در حالی که تعداد کمی نیز با افزایش محدود مواجه بودند.
برای مثال، وانت آریسان با کاهش ۱ میلیون تومانی از ۵۸۱ به ۵۸۰ میلیون رسید. سورن پلاس (XU7P) نیز کاهش ۲.۵ میلیون تومانی داشت. در مقابل، سورن پلاس با رینگ فولادی با افزایش ۲ میلیون تومانی به ۹۱۸ میلیون تومان رسید.
در بخش دنا پلاس، نسخه MT6 با رینگ فولادی بدون تغییر باقی ماند، اما نسخه معمولی MT6 با افزایش ۳ میلیون تومانی مواجه شد. نسخه توربو اتوماتیک آپشنال نیز کاهش ۷ میلیون تومانی را نشان میدهد.
در خانواده پژو 207، نسخه TU3 افزایش ۵ میلیون تومانی داشته اما نسخه دندهای هیدرولیک کاهش ۵ میلیون تومانی را تجربه کرده است. پژو 207 پانوراما با رینگ فولادی نیز اندکی ارزانتر شده است.
تارا دستی و تارا اتوماتیک تقریباً بدون تغییر یا با کاهش بسیار ناچیز ثبت شدهاند. در بخش خودروهای مونتاژی، خودروهایی مانند هایما 7X با کاهش ۸ میلیون تومانی همراه شدند و مدلهای دیگر مانند هایما S5، S7 و 8S نیز ثبات قیمتی را حفظ کردند.
در میان خودروهای جدیدتر، لونا برقی GRE همچنان قیمتی پایینتر از کارخانه دارد و در محدوده ۱۱۴۰ میلیون تومان معامله میشود. ریرا نیز همچنان در سطح ۱۶۰۰ میلیون تومان تثبیت شده است.
جدول قیمت محصولات ایران خودرو امروز چهارشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۴
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
وانت آریسان | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (XU7P) | ۷۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۶,۵۲۰,۰۰۰ |
سورن پلاس (رینگ فولادی) | ۹۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۳۹,۸۱۱,۰۰۰ |
سورن پلاس (فول) | ۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۴,۳۷۰,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۱,۵۰۹,۰۰۰ |
سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۰۵۷,۰۰۰ |
دنا پلاس بورسی | ۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۵,۷۶۶,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۹۳۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۳۲,۲۵۰,۰۰۰ |
دنا پلاس MT6 | ۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۵۸,۶۴۲,۰۰۰ |
دنا پلاس توربو اتوماتیک (آپشنال) | ۱,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۵۵,۹۷۲,۰۰۰ |
پژو 207 موتور TU3 | ۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۸,۵۶۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای هیدرولیک | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۸۲۲,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۳,۵۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 دندهای پانوراما | ۸۹۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۸۴,۰۹۲,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک | ۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۵,۷۰۲,۰۰۰ |
تارا دستی V1 | ۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۴,۷۴۲,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک V4 | ۱,۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۱۶۵,۰۰۰ |
هایما اس 5 ( S5 ) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس 7 ( S7 ) پرو | ۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما 8 اس ( 8S ) | ۲,۰۸۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۹۸,۱۹۹,۰۰۰ |
هایما 7X | ۲,۰۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | ۲,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاین مکس | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۱,۹۷۱,۰۰۰ |
شاین مکس (هیبرید) | ۱,۹۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۲۴,۵۲۶,۰۰۰ |
ری را | ۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۲,۴۷۷,۰۰۰ |
لونا برقی GRE | ۱,۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۷۸,۷۷۵,۰۰۰ |
فاو بستیون NAT | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
منبع:نبض بازار