اقتصادیپیشنهاد سردبیر
قیمت انواع گوشی موبایل امروز پنجشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۵
آخرین قیمت انواع گوشی موبایل برای امروز پنجشنبه ۶ فروردین ۱۴۰۵ منتشر شد.

به گزارش آینه فردا به نقل از اطلاعات آنلاین، آخرین قیمت انواع گوشی سامسونگ، اپل، شیائومی، هواوی و برندهای دیگر + جدول کامل و نوسانات امروز بازار موبایل ایران.
| مدل | قیمت |
| آیفون 17 پرومکس (256 گیگابایت) | 344 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس (۲۵۶ گیگابایت) | 318 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 296 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ (128 گیگابایت) | 162 میلیون تومان |
| گلکسی A۰۶ (۶۴ گیگابایت) | 13 میلیون تومان |
| گلکسی A16 (۱۲۸ گیگابایت) | 21 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (۲۵۶ گیگابایت) | 60 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (۲۵۶ گیگابایت) | 200 میلیون تومان |
| ردمی نوت 14 پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 55 میلیون و 800 هزار تومان |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 68 میلیون تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 61 میلیون و 700 هزار تومان |



